關(guān)于甘肅省電子商務(wù)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人
建議人選名單的公示
?
? ? ? ?根據(jù)省委社工部、省民政廳《全省性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)負(fù)責(zé)人人選審核辦法(試行)》及有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)管理要求,經(jīng)省商務(wù)廳初審,省委社工部審核,現(xiàn)將通過(guò)審核的甘肅省電子商務(wù)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)負(fù)責(zé)人建議人選名單予以公示,歡迎各界參與監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)實(shí)名反饋省商務(wù)廳市場(chǎng)體系建設(shè)處,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。
公示時(shí)間:2025年9月11日至9月17日
聯(lián)系電話:0931-8616322
附件:甘肅省電子商務(wù)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)負(fù)責(zé)人建議人選情況表
| 甘肅省電子商務(wù)協(xié)會(huì)第三屆候選理事人員名單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 候選人姓名 | 現(xiàn)任職務(wù) | 擬任職務(wù) |
性 別 |
民 族 |
籍貫 | 政治面貌 | 出生年月 | 人事關(guān)系所在單位 | 任職情況 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 張國(guó)斌 | 秘書(shū)長(zhǎng) | 會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1987.1 | 甘肅淘一郎電子商務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18919071113 |
| 2 | 唐靜 | 副秘書(shū)長(zhǎng) | 秘書(shū)長(zhǎng) | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 民盟盟員 | 1989.1 | 中國(guó)聯(lián)通甘肅分公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 13220400854 |
| 3 | 王小偉 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅天水 | 群眾 | 1980.8 | 甘肅隴萃堂營(yíng)養(yǎng)保健食品股份有限公司 | 副總裁兼CEO | 17793103223 |
| 4 | 孟瑩 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅會(huì)寧 | 群眾 | 1991.1 | 中農(nóng)智信農(nóng)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 | 15611118184 |
| 5 | 楊毅 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅天水 | 群眾 | 1984.2 | 甘肅智匯融創(chuàng)信息科技有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 | 15002588422 |
| 6 | 胡晉銀 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 海南海口 |
群眾 |
1983.6 | 海南綠色金服商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 18789939969 |
| 7 | 楊賢 | 理事 | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅張掖 | 群眾 | 1984.4 | 蘭州領(lǐng)新網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 董事長(zhǎng) | 13919172332 |
| 8 | 周馨梅 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1985.1 | 蘭州靈犀文化科技有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18609312321 |
| 9 | 薛園園 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 女 | 漢 | 甘肅武山群眾 | 群眾 | 1992.7 | 南京奧派信息產(chǎn)業(yè)股份公司蘭州分公司 | 西北區(qū)域總經(jīng)理 | 18809316960 |
| 10 | 安強(qiáng) | 理事 | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅隴南 | 中共黨員 | 1993.8 | 武威市憶農(nóng)甜原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 | 15346750999 |
| 11 | 劉生慧 | 副秘書(shū)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 中共黨員 | 1976.1 | 蘭州工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 副教授 | 13893130444 |
| 12 | 劉柄辰 | 副會(huì)長(zhǎng) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1990.12 | 蘭州宣天下信息科技有限公司 | 事業(yè)部總監(jiān) | 15682855545 |
| 13 | 董志強(qiáng) | 無(wú) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1983.6 | 甘肅廣電傳媒集團(tuán) | 主任 | 13893183977 |
| 14 | 李軒 | 無(wú) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1993.7 | 奇余文化有限公司 | 董事長(zhǎng) | 15600010088 |
| 15 | 汪驛 | 無(wú) | 副會(huì)長(zhǎng) | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1984.4 | 隴塬大數(shù)據(jù)服務(wù)(甘肅)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18294869555 |
| 16 | 廖宗泰 | 副會(huì)長(zhǎng) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1962.1 | 蘭州掌商門(mén)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18919814888 |
| 17 | 馬麗 | 理事 | 理事 | 女 | 回 | 甘肅平?jīng)? | 民盟盟員 | 1987.4 | 平?jīng)鍪惺⒘⒅腔坜r(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) | 18193310833 |
| 18 | 徐永強(qiáng) | 理事 | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅臨夏 | 群眾 | 1977.2 | 甘肅中數(shù)宸源科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 | 13893298050 |
| 19 | 王上義 | 理事 | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅天水 | 民建會(huì)員 | 1980.1 | 甘肅淘濃電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18919034114 |
| 20 | 祁寧 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅張掖 | 中共黨員 | 1987.3 | 河西學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 副院長(zhǎng) | 13830692113 |
| 21 | 馮憶欣 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1988.3 | 甘肅為爾躍科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 18794801829 |
| 22 | 李娜 | 無(wú) | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1983.6 | 甘肅每日傳媒網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 副總經(jīng)理 | 13669338860 |
| 23 | 王娟 | 無(wú) | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅天水 | 群眾 | 1988.8 | 天水甘霖電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18059884979 |
| 24 | 王紅娟 | 無(wú) | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1985.1 | 蘭州致優(yōu)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 校長(zhǎng) | 13919460934 |
| 25 | 白自成 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1991.1 | 甘肅鼎信隴源文化科技有限責(zé)任公司 | 會(huì)長(zhǎng) | 18193631312 |
| 26 | 王煥文 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅天水 | 中共黨員 | 1982.11 | 甘谷縣像山印象電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18309388899 |
| 27 | 楊立青 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅定西 | 中共黨員 | 1987.3 | 甘肅新狄電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 18693056589 |
| 28 | 裴發(fā)鑫 | 理事 | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1986.12 | 甘肅阡合禮悅科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 | 13919099771 |
| 29 | 李晶 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅平?jīng)? | 群眾 | 1983.2 | 陜西啟之星文化傳媒有限公司 | 總經(jīng)理 | 13793109777 |
| 30 | 蘆俊元 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1985.1 | 甘肅中境國(guó)聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 總經(jīng)理 | 19893114444 |
| 31 | 陸征剛 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1987.3 | 中晟甄選(甘肅)供應(yīng)鏈有限公司 | 總經(jīng)理 | 18298484440 |
| 32 | 蘇青柏 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1984.4 | 會(huì)寧縣山野樸田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18904714666 |
| 33 | 王保平 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 群眾 | 1985.1 | 甘肅啟航財(cái)務(wù)管理有限公司 | 總經(jīng)理 | 18993162439 |
| 34 | 王丹 | 無(wú) | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1993.11 | 甘肅攜手項(xiàng)目管理有限公司 | 部門(mén)經(jīng)理 | 18993174206 |
| 35 | 劉忠鵬 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1991.2 | 景泰縣絲路薈電子商務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18314570364 |
| 36 | 趙武強(qiáng) | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅隴南 | 中共黨員 | 1985.8 | 甘肅隴小南電子商務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18590691234 |
| 37 | 張依山 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1987.7 | 甘肅智誠(chéng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 校長(zhǎng) | 17396002023 |
| 38 | 王偉 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1985.3 | 蘭州集結(jié)號(hào)商貿(mào)有限公司 | 總經(jīng)理 | 17793197472 |
| 39 | 張?zhí)? | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1979.4 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司蘭州市分公司 | 總經(jīng)理 | 18919183199 |
| 40 | 柴文靜 | 無(wú) | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅定西 | 中共黨員 | 1978.12 | 甘肅茂發(fā)源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 董事長(zhǎng) | 13099144943 |
| 41 | 張博濤 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1982.1 | 甘肅莫高九玖生物科技有限公司 | 部長(zhǎng) | 13893454800 |
| 42 | 范紅 | 理事 | 理事 | 女 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1988.9 | 甘肅小牛電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 15117168907 |
| 43 |
班瑪 道杰 |
理事 | 理事 | 男 | 藏 | 甘肅甘南 | 中共黨員 | 1963.2 | 甘南拉卜楞網(wǎng)城互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 董事長(zhǎng) | 18093948585 |
| 44 | 申亮 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅蘭州 | 中共黨員 | 1983.8 | 張掖市智創(chuàng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 校長(zhǎng) | 15593641713 |
| 45 | 董曉明 | 無(wú) | 理事 | 男 | 漢 | 甘肅白銀 | 中共黨員 | 1986.6 | 白銀市電子商務(wù)協(xié)會(huì)? | 秘書(shū)長(zhǎng) | 13519647888 |




